產品簡介
滿足CCT-1測試標準的復合鹽霧試驗箱,CCT1、CCT4是汽車行業廣泛應用的兩類循環腐蝕測試方法,和傳統靜態鹽霧測試相比,通過交替切換鹽霧、干燥、高濕環境,測試結果和車輛戶外實際腐蝕的匹配度更高。
滿足CCT-1測試標準的復合鹽霧試驗箱
科迪生產產品除了復合鹽霧試驗機外還有標準型鹽霧試驗機,可程式鹽霧試驗箱,鹽水浸泡試驗機,浸泡腐蝕試驗箱,可程式恒溫恒濕試驗箱,高低溫試驗箱,紫外光老化試驗箱,氙燈耐氣候試驗機等產品,詳細請咨詢科迪公司。
復合式鹽霧試驗箱技術參數:
項目 | 說明 |
產品名稱 | 復合式鹽霧試驗機 |
型號 | KD-120F |
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存。 |
容積、重量和尺寸 | |
標稱內容積 | 576升 |
內箱有效尺寸 | 約1200×800×600(mm) 長×寬×高 注:長度是指從左到右的尺寸,寬度是指從前到后的尺寸,高度是指從上到下的尺寸。 |
外形空間 | 約2230×1360×1350 (mm) 長×寬×高,具體以實物為準 |
機器重量約 | 250㎏ |
工作噪音 | ≤75db離機臺正面1米并離地面1.2米處測量 |
最大功率約 | 12KW |
最大電流 | 40A |
供電條件和電源
| AC220V單相雙線 +保護接地 電壓允許波動范圍:±10%V 頻率允許波動范圍:(50±0.5)HZ TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用 |
性能指標 | |
功能要求 | 1.試驗室空間內加熱、加濕、除濕、噴霧、除霧; 2.根據溫度、濕度、鹽霧設定,室內空間達到設定溫度、濕度、噴霧量; 3.各項功能可獨立操作,可交替連續運行; |
滿足試驗標準 測試方法 | 1. CCT1、CCT4循環中的測試要求; 2. ISO11997-1的循環A/B中的測試要求; 3.GB/T42284.4-2022中第5.4.3章節中關于循環鹽霧腐蝕的測試要求; 4. GB/T 10125人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗; 5.IEC60068-2-52循環腐蝕測試標準; 6.GJB 150.11A-2009 裝備實驗室環境試驗方法 第11部分:鹽霧試驗 7.GB/T 2423.17-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分_試驗方法 Ka_鹽霧 8.GJB 360A-101鹽霧試驗方法; 9.GB/T 5170.8-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法-鹽霧試驗設備; 10.GBT 1771-2007色漆和清漆 耐中性鹽霧性能的測定; 11. GB/T 10125-2021 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗; 12. GB/T 10485 汽車及掛車外部照明和信號裝置基本環境試驗; 13. ASTM B117 Standard Practice foroperating Salt Spray (Fog) Apparatus; 14. CNS 4158 H2040表面處理用鹽水噴霧試驗法; 15. GB/T 5170.8 環境試驗設備檢驗方法第8部分:鹽霧試驗設備; 16. MIL-STD-810方法509.5鹽霧試驗標準; 17. JIS_Z2371-2000 鹽水噴霧試驗方法 18. SAE J2334 涂料鹽霧腐蝕試驗標準; 19. JIS H8502-1999 めっきの耐食性試験方法; 120. GB/T 31467.3-2015 電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統 第 3 部分:安全性要求與測試方法:鹽霧試驗; 21. GMW15272 Corrosion Performance Specification; 22. JIS H8502:1999 めっきの耐食性試験方法 23. BS EN ISO 9227-2006 人造空氣的腐蝕試驗 鹽霧試驗 24. JASO_M610-1992 Cosmetic corrosion test method for automotive parts 25. IEC60068-2-11: 鹽霧試驗方法; 26. JA 1301-10D-1-2022標準、JA 1119-10D-1-2022標準、QC/T 468-2010標準 27. GB/T 10587-2006 鹽霧試驗箱技術條件; 28. GB/T 10586-2006 濕熱試驗箱技術條件; 29. GB/T 5170.8-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法-鹽霧試驗設備; 30. BS EN ISO 9227-2006 人造空氣的腐蝕試驗 鹽霧試驗; |
型號 | KD-90 | KD-120 | KD-160 | KD-200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗室內箱尺寸(cm) | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | |||||
試驗室外箱尺寸(cm) | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | |||||
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||||||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
鹽水濃度 | 氯化鈉溶液濃度5%或氯化鈉溶液濃度5%中每升添加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O | ||||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | ||||||||
酸堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
噴霧方式 | 連續式噴霧 | ||||||||
電源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | |||||
滿足CCT-1測試標準的復合鹽霧試驗箱,CCT-1、CCT-4是汽車行業廣泛應用的兩類循環腐蝕測試方法,和傳統靜態鹽霧測試相比,通過交替切換鹽霧、干燥、高濕環境,測試結果和車輛戶外實際腐蝕的匹配度更高,更多產品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司。